7月30日,凯撒旅业上涨10.08%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.71亿元,卖出前五合计卖出9922.22万元,净额1.72亿元。
其中,深股通专用、华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部、国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部分别买入11725.80万元、4519.63万元、2830.67万元。
深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、机构专用分别卖出5697.08万元、1079.47万元、1073.50万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 11725.80 | 5697.08 | 6028.72 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 4519.63 | 5.95 | 4513.68 |
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 2830.67 | 2.05 | 2828.62 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2657.80 | 16.62 | 2641.18 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1653.95 | 3.62 | 1650.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 11725.80 | 5697.08 | 6028.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 800.16 | 1079.47 | -279.31 |
机构专用 | 1084.69 | 1073.50 | 11.19 |
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 989.66 | 1041.25 | -51.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 885.55 | 1002.67 | -117.12 |
Copyright 2024 澳客-足彩官方网站-体育赛事足球竞彩比分-投注赔率分析 All Rights by 澳客